C.A.2.1 - Nový byt 3+kk
3+kk
Rezervace
| Čistá plocha | 91.66 m2 |
|---|---|
| Terasa | 14.82 m2 |
| Sklep | 3.28 m2 |
| Předzahrádka | 19.19 m2 |
Podobné byty
| Kód bytu | Podlaží | Vchod | Dispozice |
Velikost
|
Lodžie/Terasa/Zahrada | Dostupnost |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.2.5 | 2. NP | A | 3+kk | 88.82 m2 | NE / ANO / NE | VOLNÝ | 7 978 144 Kč | Detail |
| A.3.1 | 3. NP | A | 3+kk | 91.76 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 006 207 Kč | Detail |
| A.3.5 | 3. NP | A | 3+kk | 89.61 m2 | ANO / ANO / NE | VOLNÝ | 8 486 726 Kč | Detail |
| A.4.1 | 4. NP | A | 3+kk | 91.76 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 202 203 Kč | Detail |
| A.4.5 | 4. NP | A | 3+kk | 89.61 m2 | ANO / ANO / NE | VOLNÝ | 8 703 185 Kč | Detail |
| A.5.1 | 5. NP | A | 3+kk | 91.76 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.5.5 | 5. NP | A | 3+kk | 89.61 m2 | ANO / ANO / NE | VOLNÝ | 8 876 135 Kč | Detail |
| A.6.1 | 6. NP | A | 3+kk | 91.76 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 801 288 Kč | Detail |
| A.6.5 | 6. NP | A | 3+kk | 89.61 m2 | ANO / ANO / NE | VOLNÝ | 9 265 544 Kč | Detail |

