C.A.2.4 - Nový byt 2+kk
2+kk
Volný
| Čistá plocha | 57.79 m2 |
|---|---|
| Terasa | 7.9 m2 |
| Sklep | 4.19 m2 |
| Předzahrádka | 1.49 m2 |
Podobné byty
| Kód bytu | Podlaží | Vchod | Dispozice |
Velikost
|
Lodžie/Terasa/Zahrada | Dostupnost |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.2.2 | 2. NP | A | 2+kk | 56.89 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail |
| A.2.3 | 2. NP | A | 2+kk | 53.53 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail |
| A.3.2 | 3. NP | A | 2+kk | 56.44 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.3.3 | 3. NP | A | 2+kk | 53.23 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.3.4 | 3. NP | A | 2+kk | 57.8 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.4.2 | 4. NP | A | 2+kk | 56.44 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.4.3 | 4. NP | A | 2+kk | 53.23 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.4.4 | 4. NP | A | 2+kk | 57.8 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.5.2 | 5. NP | A | 2+kk | 56.44 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.5.3 | 5. NP | A | 2+kk | 53.23 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.5.4 | 5. NP | A | 2+kk | 57.8 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.6.2 | 6. NP | A | 2+kk | 56.44 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.6.3 | 6. NP | A | 2+kk | 53.23 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| A.6.4 | 6. NP | A | 2+kk | 57.8 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |

