A2.D.4.2 - Nový byt 2+kk,
Rezidence Nová Karolina
                    
                Podobné byty
| Kód bytu | Podlaží | Vchod | Dispozice | Velikost | Lodžie/Terasa/Zahrada | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1.2 | 1. NP | D | 2+kk | 62.59 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail | 
| D.1.3 | 1. NP | D | 2+kk | 53.82 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail | 
| D.1.4 | 1. NP | D | 2+kk | 54.9 m2 | NE / ANO / ANO | REZERVACE | - | Detail | 
| D.2.2 | 2. NP | D | 2+kk | 61.92 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail | 
| D.2.3 | 2. NP | D | 2+kk | 53.6 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail | 
| D.2.4 | 2. NP | D | 2+kk | 54.31 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail | 
| D.3.2 | 3. NP | D | 2+kk | 61.92 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail | 
| D.3.3 | 3. NP | D | 2+kk | 53.6 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail | 
| D.3.4 | 3. NP | D | 2+kk | 54.31 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail | 
| D.4.3 | 4. NP | D | 2+kk | 53.6 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail | 
| D.4.4 | 4. NP | D | 2+kk | 54.31 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail | 
| D.5.2 | 5. NP | D | 2+kk | 61.81 m2 | NE / ANO / NE | REZERVACE | - | Detail | 
| D.5.3 | 5. NP | D | 2+kk | 53.6 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail | 
| D.5.4 | 5. NP | D | 2+kk | 54.31 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail | 

