C.B.2.1 - Nový byt 3+kk
3+kk
Volný
| Čistá plocha | 90.79 m2 |
|---|---|
| Terasa | 14.82 m2 |
| Sklep | 5.89 m2 |
| Předzahrádka | 18.96 m2 |
Podobné byty
| Kód bytu | Podlaží | Vchod | Dispozice |
Velikost
|
Lodžie/Terasa/Zahrada | Dostupnost |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.2.3 | 2. NP | B | 3+kk | 91.22 m2 | NE / ANO / ANO | VOLNÝ | 9 592 469 Kč | Detail |
| B.3.1 | 3. NP | B | 3+kk | 90.88 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 302 717 Kč | Detail |
| B.3.3 | 3. NP | B | 3+kk | 91.31 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 458 680 Kč | Detail |
| B.4.1 | 4. NP | B | 3+kk | 90.88 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 592 836 Kč | Detail |
| B.4.3 | 4. NP | B | 3+kk | 91.31 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 730 418 Kč | Detail |
| B.5.1 | 5. NP | B | 3+kk | 90.88 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 709 862 Kč | Detail |
| B.5.3 | 5. NP | B | 3+kk | 91.31 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| B.6.1 | 6. NP | B | 3+kk | 90.88 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 10 203 264 Kč | Detail |
| B.6.3 | 6. NP | B | 3+kk | 91.31 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 10 339 884 Kč | Detail |

