C.B.6.1 - Nový byt 3+kk
Podobné byty
| Kód bytu | Podlaží | Vchod | Dispozice |
Velikost
|
Lodžie/Terasa/Zahrada | Dostupnost |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.2.1 | 2. NP | B | 3+kk | 90.79 m2 | NE / ANO / ANO | VOLNÝ | 9 423 480 Kč | Detail |
| B.2.3 | 2. NP | B | 3+kk | 91.22 m2 | NE / ANO / ANO | VOLNÝ | 9 592 469 Kč | Detail |
| B.3.1 | 3. NP | B | 3+kk | 90.88 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 302 717 Kč | Detail |
| B.3.3 | 3. NP | B | 3+kk | 91.31 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 458 680 Kč | Detail |
| B.4.1 | 4. NP | B | 3+kk | 90.88 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 592 836 Kč | Detail |
| B.4.3 | 4. NP | B | 3+kk | 91.31 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 730 418 Kč | Detail |
| B.5.1 | 5. NP | B | 3+kk | 90.88 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 9 709 862 Kč | Detail |
| B.5.3 | 5. NP | B | 3+kk | 91.31 m2 | ANO / NE / NE | REZERVACE | - | Detail |
| B.6.3 | 6. NP | B | 3+kk | 91.31 m2 | ANO / NE / NE | VOLNÝ | 10 339 884 Kč | Detail |

